2023年9月2日に更新しました。
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
投資をするにはSBI証券で口座開設し、
三井住友カードゴールドとOliveフレキシブルペイの二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
下記ボタンから申し込むと三井住友カードゴールドに申し込みできます。
ここから申し込むと紹介扱いとなり、通常よりもポイントがお得に付与されます。
下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与
最初の一年は年会費無料
oliveアカウントは紹介扱いで申し込むと
1000円分のポイントをゲットできます。
oliveフレキシブルペイの紹介コード
下記をコピーして使用してください。
SF00149-0028293
※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
三井住友カードゴールドでクレカ積立するのがお得である理由を下記記事で解説しています。
XYLGとは?
概要
グローバルX S&P 500カバーコール&グロースETFは、米国に組み込まれた交換販売ファンドです。このファンドは、CBOE S&P 500ハーフバイライターインデックスのパフォーマンスを追跡しようとしています。
保有銘柄
ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
AAPL:US | アップル | 23.28千 | 4.37百万 | 0.08 |
MSFT:US | マイクロソフト | 11.71千 | 3.84百万 | 0.07 |
AMZN:US | アマゾン・ドット・コム | 14.05千 | 1.94百万 | 0.03 |
NVDA:US | エヌビディア | 3.89千 | 1.92百万 | 0.03 |
GOOGL:US | アルファベット | 9.35千 | 1.27百万 | 0.02 |
GOOG:US | アルファベット | 8.04千 | 1.10百万 | 0.02 |
TSLA:US | テスラ | 4.24千 | 1.09百万 | 0.02 |
META:US | メタ・プラットフォームズ | 3.48千 | 1.03百万 | 0.02 |
BRK/B:US | バークシャー・ハサウェイ | 2.80千 | 1.01百万 | 0.02 |
XOM:US | エクソンモービル | 6.36千 | 706.95千 | 0.01 |
etc | その他 | – | – | 99.68 |
基本情報
name | value |
---|---|
始値 | 27.91 |
安値-高値レンジ(日) | 27.71-27.91 |
出来高 | 4200 |
前日終値 | 27.78 |
52週レンジ | 23.31-28.48 |
1年トータルリターン | 12.85% |
年初来リターン | 15.05% |
基準価額(NAV)(09/01/2023) | 27.78 |
資産総額(百万USD)(09/01/2023) | 58.341 |
設定日 | 09/21/2020 |
乖離率(プレミアム/ディスカウント) | 0.02% |
乖離率52週平均値 | 0.00% |
ファンドマネージャ | NamTo |
直近配当額(08/21/2023) | 0.1273 |
直近配当利回り(税込) | 5.50% |
経費率 | 0.60% |
3ヶ月トータルリターン | 4.01% |
3年トータルリターン | – |
5年トータルリターン | – |
52週騰落率 | -2.44% |
相場観 | 強気 |
価格推移
移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI等のテクニカル分析はこちらで紹介しています。
https://www.hokkyokun.com/etf-growth-rate-XYLG/
配当金
配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2021年の年末価格28.62ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は2021年から支給される一株あたりの配当金の総額です。
年 | 配当金 (ドル) (A) |
年末終値 (ドル) (B) |
利回り(%) (A/B*100) |
YOC (詳細は上記) |
増配額 (ドル) |
増配率 (%) |
配当金総額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.23 | 28.62 | 7.79 | 7.79 | NaN | NaN | 2.23 |
2022 | 1.62 | 24.20 | 6.70 | 5.67 | -0.61 | -27.23 | 3.85 |
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)
権利確定のあった月は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月です。
ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
月 | 上中下旬 | 回数 |
---|---|---|
1 | 1~10日 | 0 |
1 | 11~20日 | 1 |
1 | 21~月末 | 2 |
2 | 1~10日 | 0 |
2 | 11~20日 | 0 |
2 | 21~月末 | 3 |
3 | 1~10日 | 0 |
3 | 11~20日 | 1 |
3 | 21~月末 | 2 |
4 | 1~10日 | 0 |
4 | 11~20日 | 2 |
4 | 21~月末 | 1 |
5 | 1~10日 | 0 |
5 | 11~20日 | 0 |
5 | 21~月末 | 3 |
6 | 1~10日 | 0 |
6 | 11~20日 | 0 |
6 | 21~月末 | 2 |
7 | 1~10日 | 0 |
7 | 11~20日 | 2 |
7 | 21~月末 | 0 |
8 | 1~10日 | 0 |
8 | 11~20日 | 0 |
8 | 21~月末 | 2 |
9 | 1~10日 | 0 |
9 | 11~20日 | 1 |
9 | 21~月末 | 0 |
10 | 1~10日 | 0 |
10 | 11~20日 | 2 |
10 | 21~月末 | 1 |
11 | 1~10日 | 0 |
11 | 11~20日 | 0 |
11 | 21~月末 | 3 |
12 | 1~10日 | 0 |
12 | 11~20日 | 0 |
12 | 21~月末 | 3 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
YOC
YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。
2021年の年末価格28.62ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2022年の配当金1.62ドルに対し
過去の平均増配率-27.23%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で0.07ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で5.78ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2022年の年末価格24.2ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格24.2ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは0.28%にまで成長する計算になります。
ランキング
配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。
全体の順位
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
XYLGは「先進国」に分類しています。
カテゴリー | 利回り | 増配率 |
---|---|---|
全体(345銘柄) | 28 | 271 |
先進国(88銘柄) | 10 | 79 |
利回り率ランキング
XYLGは全体の銘柄中28位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
26 | PFFV | グローバルX 米国変動金利優先証券 ETF | 6.78 | ICE 米国変動金利優先株インデックスに連動する運用実績を目指す。同指数は、米国の国内市場で発行された上場米国ドル建て優先証券および転換社債型優先証券のパフォーマンスに連動。 | 先進国 |
27 | HYEM | ヴァンエックベクトル新興国ハイ イールド債ETF | 6.73 | BofA Merrill LynchハイイールドUSエマージング・マーケッツ・リキッド・コーポレート・プラス・インデックスの価格と利回り(手数料と経費控除前)にできるだけ連動する運用実績を目指します。 | 債券 |
28 | XYLG | Global X S&P 500 Covered CallグローバルX S&P 500 カバード コール 50 ETF | 6.70 | CBOE S&P 500 ハーフ・バイライト・インデックスに連動する運用実績を目指す。 | 先進国 |
29 | JNK | SPDR? ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF | 6.33 | ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数に連動した成果を目指す。 | 債券 |
30 | GAL | SPDR SSGA グローバル アロケーション ETF | 6.28 | 株式、債券、REIT、コモディティ、物価連動債など様々な資産へ投資する。 | その他 |
増配率ランキング
XYLGは全体の銘柄中271位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
269 | VXF | バンガード 米国エクステンデッド・マーケットETF | -26.08 | 米国株式市場の中型株および小型株をカバーする、S&Pコンプリーション指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 先進国 |
270 | MLPA | Global X MLP ETFグローバルX MLP ETF | -26.39 | ソラクティブMLPインフラストラクチャー指数に連動する投資成果を目指す。 | 先進国 |
271 | XYLG | Global X S&P 500 Covered CallグローバルX S&P 500 カバード コール 50 ETF | -27.23 | CBOE S&P 500 ハーフ・バイライト・インデックスに連動する運用実績を目指す。 | 先進国 |
272 | VPL | バンガード FTSE パシフィックETF | -28.72 | FTSEアジアパシフィック先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 | グローバル |
273 | ICLN | iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF | -29.60 | S&P グローバル・クリーンエネルギー指数に連動。当インデックスには、クリーンエネルギーの発電企業、クリーンエネルギー機器・関連技術に関わる企業が含まれる。 | セクター |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
XYLGは「先進国」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
利回り率ランキング
先進国銘柄88中、10位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
8 | QYLG | グローバルX NASDAQ100 カバード コール 50 ETF | 7.18 | CBOE Nasdaq 100 ハーフ・バイライト V2 インデックスに連動する運用実績を目指す。 | 先進国 |
9 | PFFV | グローバルX 米国変動金利優先証券 ETF | 6.78 | ICE 米国変動金利優先株インデックスに連動する運用実績を目指す。同指数は、米国の国内市場で発行された上場米国ドル建て優先証券および転換社債型優先証券のパフォーマンスに連動。 | 先進国 |
10 | XYLG | Global X S&P 500 Covered CallグローバルX S&P 500 カバード コール 50 ETF | 6.70 | CBOE S&P 500 ハーフ・バイライト・インデックスに連動する運用実績を目指す。 | 先進国 |
11 | FPE | FT プリファードセキュリティーズ ETF | 5.92 | 連動指数無 | 先進国 |
12 | MLPA | Global X MLP ETFグローバルX MLP ETF | 5.76 | ソラクティブMLPインフラストラクチャー指数に連動する投資成果を目指す。 | 先進国 |
増配率ランキング
先進国銘柄88中、79位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
77 | VXF | バンガード 米国エクステンデッド・マーケットETF | -26.08 | 米国株式市場の中型株および小型株をカバーする、S&Pコンプリーション指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 先進国 |
78 | MLPA | Global X MLP ETFグローバルX MLP ETF | -26.39 | ソラクティブMLPインフラストラクチャー指数に連動する投資成果を目指す。 | 先進国 |
79 | XYLG | Global X S&P 500 Covered CallグローバルX S&P 500 カバード コール 50 ETF | -27.23 | CBOE S&P 500 ハーフ・バイライト・インデックスに連動する運用実績を目指す。 | 先進国 |
80 | EWJ | iシェアーズ MSCI ジャパン ETF | -51.90 | MSCI日本指数に連動した成果を目指す。 | 先進国 |
81 | CIBR | FT NASDAQ サイバーセキュリティ ETF | -62.42 | ナスダック CTA サイバーセキュリティ指数 | 先進国 |
関連リンク
XYLGに対し、下記情報をまとめています。
ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
ブログ村ランキング参加中です。よかったらフォローお願いします!!