2023年9月2日に更新しました。
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
投資をするにはSBI証券で口座開設し、
三井住友カードゴールドとOliveフレキシブルペイの二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
下記ボタンから申し込むと三井住友カードゴールドに申し込みできます。
ここから申し込むと紹介扱いとなり、通常よりもポイントがお得に付与されます。
下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与
最初の一年は年会費無料
oliveアカウントは紹介扱いで申し込むと
1000円分のポイントをゲットできます。
oliveフレキシブルペイの紹介コード
下記をコピーして使用してください。
SF00149-0028293
※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
三井住友カードゴールドでクレカ積立するのがお得である理由を下記記事で解説しています。
WEBSとは?
概要
Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3x株ETFは、米国に設立されたExchange Traded Fundです。このファンドは、Dow Jones Internet Composite Indexの毎日のパフォーマンスの逆(または反対)の300%の料金と費用の前に、毎日の投資結果を求めています。ファンドは、取引日とは異なる期間、当然の投資目標を達成しようとはしていません。
保有銘柄
ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
DGCXX:US | DreyfusGovernmentCashMana | 20.61百万 | 20.61百万 | 0.55 |
FTIXX:US | ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエアフ | 16.95百万 | 16.95百万 | 0.45 |
USD:CUR | 米ドル | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
etc | その他 | – | – | 99.00 |
基本情報
name | value |
---|---|
始値 | 11.61 |
安値-高値レンジ(日) | 11.41-11.82 |
出来高 | 499900 |
前日終値 | 11.68 |
52週レンジ | 10.69-52.72 |
1年トータルリターン | -66.04% |
年初来リターン | -67.41% |
基準価額(NAV)(09/01/2023) | 11.6978 |
資産総額(百万USD)(09/01/2023) | 30.648 |
設定日 | 11/07/2019 |
乖離率(プレミアム/ディスカウント) | -0.15% |
乖離率52週平均値 | 0.05% |
ファンドマネージャ | – |
直近配当額(06/21/2023) | 0.20588 |
直近配当利回り(税込) | 7.05% |
経費率 | 0.95% |
3ヶ月トータルリターン | -22.52% |
3年トータルリターン | -67.49% |
5年トータルリターン | – |
52週騰落率 | -77.85% |
相場観 | 弱気 |
価格推移
移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI等のテクニカル分析はこちらで紹介しています。
https://www.hokkyokun.com/etf-growth-rate-WEBS/
配当金
配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2020年の年末価格27.57ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は2020年から支給される一株あたりの配当金の総額です。
年 | 配当金 (ドル) (A) |
年末終値 (ドル) (B) |
利回り(%) (A/B*100) |
YOC (詳細は上記) |
増配額 (ドル) |
増配率 (%) |
配当金総額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.32 | 27.57 | 1.16 | 1.16 | NaN | NaN | 0.32 |
2022 | 0.07 | 36.03 | 0.21 | 0.27 | -0.24 | -76.56 | 0.40 |
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)
権利確定のあった月は 3,9,12月です。
ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
月 | 上中下旬 | 回数 |
---|---|---|
3 | 1~10日 | 0 |
3 | 11~20日 | 0 |
3 | 21~月末 | 2 |
9 | 1~10日 | 0 |
9 | 11~20日 | 1 |
9 | 21~月末 | 0 |
12 | 1~10日 | 0 |
12 | 11~20日 | 1 |
12 | 21~月末 | 1 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
YOC
YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。
2020年の年末価格27.57ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2022年の配当金0.07ドルに対し
過去の平均増配率-76.56%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で0.0ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で0.1ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2022年の年末価格36.03ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格36.03ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは0.0%にまで成長する計算になります。
ランキング
配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。
全体の順位
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
WEBSは「セクター」に分類しています。
カテゴリー | 利回り | 増配率 |
---|---|---|
全体(345銘柄) | 332 | 302 |
セクター(66銘柄) | 61 | 57 |
利回り率ランキング
WEBSは全体の銘柄中332位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
330 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF | 0.22 | テクノロジー・セレクト・セクター指数の運用実績の3倍(300%)の投資成果を目指し運用する。 | ブル |
331 | BBH | ヴァンエックベクトル バイオテクETF | 0.21 | MVIS米国上場バイオテク25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | セクター |
332 | WEBS | Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット ベア3倍 ETF | 0.21 | ダウ・ジョーンズ・インター ネット・コンポジット指数の逆数(反対)の3倍(300%)の投資成果を目指し運用する。 | セクター |
333 | ROBO | Robo Global Robotics & Automation Index ETF | 0.20 | ストックス・グ ローバル・ロボティクス&オートメーション・インデックスに連動する投資成果を目指す。米国に本拠を置くIT・製造企業株を主に保有し、ロボットやオートメーション関連業界における企業のパフォーマンスに連動しているETF。 | セクター |
334 | FXH | FT ヘルスケア アルファデックス ETF | 0.20 | ストラタクワント・ヘルスケア指数 | 先進国 |
増配率ランキング
WEBSは全体の銘柄中302位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
300 | QYLG | グローバルX NASDAQ100 カバード コール 50 ETF | -68.45 | CBOE Nasdaq 100 ハーフ・バイライト V2 インデックスに連動する運用実績を目指す。 | 先進国 |
301 | SOCL | グローバル X ソーシャルメディア ETFF | -75.10 | ソラクティブ・ソーシャルメディア・トータル・リターン・インデックス | グローバル |
302 | WEBS | Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット ベア3倍 ETF | -76.56 | ダウ・ジョーンズ・インター ネット・コンポジット指数の逆数(反対)の3倍(300%)の投資成果を目指し運用する。 | セクター |
303 | HERO | Global X Video Games & Esports ETF グローバルX ヒーローズ(ゲーム&eスポーツ)ETF | -76.58 | ソラクティブ・ビデオゲーム・アンド・E スポーツ・インデックスに連動する投資成果を目指します。 | その他 |
304 | CHAU | Direxion デイリー CSI 300 中国A株 ブル2倍 ETF | -77.49 | CSI 300 指数の200%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | 新興国 |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
WEBSは「セクター」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
利回り率ランキング
セクター銘柄66中、61位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
59 | FINX | Global X FinTech ETF | 0.27 | 「Indxx・グローバル・フィンテック・セマティック・インデックス」の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を提供することを目指す。 | セクター |
60 | BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0.23 | 「Indxx・グローバル・ロボティックス&アーティフィシャル・インテリジェンス・セマティック・インデックス」の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を提供することを目指す。 | セクター |
61 | WEBS | Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット ベア3倍 ETF | 0.21 | ダウ・ジョーンズ・インター ネット・コンポジット指数の逆数(反対)の3倍(300%)の投資成果を目指し運用する。 | セクター |
62 | BBH | ヴァンエックベクトル バイオテクETF | 0.21 | MVIS米国上場バイオテク25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | セクター |
63 | ROBO | Robo Global Robotics & Automation Index ETF | 0.20 | ストックス・グ ローバル・ロボティクス&オートメーション・インデックスに連動する投資成果を目指す。米国に本拠を置くIT・製造企業株を主に保有し、ロボットやオートメーション関連業界における企業のパフォーマンスに連動しているETF。 | セクター |
増配率ランキング
セクター銘柄66中、57位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
55 | VOX | バンガード 米国通信サービス・セクターETF | -42.34 | 米国の通信サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・通信サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
56 | IXP | iシェアーズ グローバル コミュニケーションサービス ETF | -47.30 | S&Pが電気通信セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル1200コミュニケーションサービス キャップド指数によって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)に連動する。 | セクター |
57 | WEBS | Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット ベア3倍 ETF | -76.56 | ダウ・ジョーンズ・インター ネット・コンポジット指数の逆数(反対)の3倍(300%)の投資成果を目指し運用する。 | セクター |
58 | UBOT | Direxion Daily Robotics Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Share Direxion デイリー ロボティックス アーティフィシャル インテリジェンス アンド オートメーション指数株 ブル 2倍 ETF | -84.74 | Indxxグローバル・ロボティックス・アンド・アーティフィシャル・インテリジェンス・セマティック指数(手数料・費用控除前)の200%の投資成果を目指し運用する。 | セクター |
59 | FINX | Global X FinTech ETF | -97.60 | 「Indxx・グローバル・フィンテック・セマティック・インデックス」の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を提供することを目指す。 | セクター |
関連リンク
WEBSに対し、下記情報をまとめています。
ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
ブログ村ランキング参加中です。よかったらフォローお願いします!!