2023年9月2日に更新しました。
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
投資をするにはSBI証券で口座開設し、
三井住友カードゴールドとOliveフレキシブルペイの二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
下記ボタンから申し込むと三井住友カードゴールドに申し込みできます。
ここから申し込むと紹介扱いとなり、通常よりもポイントがお得に付与されます。
下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与
最初の一年は年会費無料
oliveアカウントは紹介扱いで申し込むと
1000円分のポイントをゲットできます。
oliveフレキシブルペイの紹介コード
下記をコピーして使用してください。
SF00149-0028293
※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
三井住友カードゴールドでクレカ積立するのがお得である理由を下記記事で解説しています。
XYLDとは?
概要
Global X S&P 500カバーコールETFは、米国に組み込まれた交換販売基金です。このファンドは、CBOE S&P 500 BuyWrite Indexのパフォーマンスを追跡しようとしています。
保有銘柄
ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
AAPL:US | アップル | 1.19百万 | 223.66百万 | 0.08 |
MSFT:US | マイクロソフト | 598.66千 | 196.22百万 | 0.07 |
AMZN:US | アマゾン・ドット・コム | 718.56千 | 99.17百万 | 0.03 |
NVDA:US | エヌビディア | 199.04千 | 98.23百万 | 0.03 |
GOOGL:US | アルファベット | 478.09千 | 65.10百万 | 0.02 |
GOOG:US | アルファベット | 411.21千 | 56.48百万 | 0.02 |
TSLA:US | テスラ | 216.75千 | 55.94百万 | 0.02 |
META:US | メタ・プラットフォームズ | 178.02千 | 52.67百万 | 0.02 |
BRK/B:US | バークシャー・ハサウェイ | 143.50千 | 51.69百万 | 0.02 |
XOM:US | エクソンモービル | 325.17千 | 36.16百万 | 0.01 |
etc | その他 | – | – | 99.68 |
基本情報
name | value |
---|---|
始値 | 40.34 |
安値-高値レンジ(日) | 40.28-40.34 |
出来高 | 404900 |
前日終値 | 40.31 |
52週レンジ | 37.28-42.95 |
1年トータルリターン | 8.61% |
年初来リターン | 9.86% |
基準価額(NAV)(09/01/2023) | 40.32 |
資産総額(十億USD)(09/01/2023) | 2.928 |
設定日 | 06/24/2013 |
乖離率(プレミアム/ディスカウント) | -0.02% |
乖離率52週平均値 | 0.06% |
ファンドマネージャ | NamTo |
直近配当額(08/21/2023) | 0.3803 |
直近配当利回り(税込) | 11.32% |
経費率 | 0.60% |
3ヶ月トータルリターン | 1.05% |
3年トータルリターン | 22.67% |
5年トータルリターン | 8.5% |
52週騰落率 | -6.15% |
相場観 | 強気 |
価格推移
移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI等のテクニカル分析はこちらで紹介しています。
https://www.hokkyokun.com/etf-growth-rate-XYLD/
配当金
配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2014年の年末価格29.39ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は2014年から支給される一株あたりの配当金の総額です。
年 | 配当金 (ドル) (A) |
年末終値 (ドル) (B) |
利回り(%) (A/B*100) |
YOC (詳細は上記) |
増配額 (ドル) |
増配率 (%) |
配当金総額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.89 | 29.39 | 6.45 | 6.45 | NaN | NaN | 1.89 |
2015 | 2.04 | 29.56 | 6.89 | 6.93 | 0.14 | 7.50 | 3.93 |
2016 | 1.38 | 31.74 | 4.35 | 4.70 | -0.65 | -32.12 | 5.31 |
2017 | 0.70 | 35.61 | 1.97 | 2.39 | -0.68 | -49.20 | 6.01 |
2020 | 2.98 | 35.13 | 8.48 | 10.14 | 2.28 | 324.36 | 8.99 |
2021 | 4.21 | 41.70 | 10.11 | 14.34 | 1.24 | 41.49 | 13.21 |
2022 | 5.29 | 36.67 | 14.42 | 18.00 | 1.08 | 25.50 | 18.50 |
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)
権利確定のあった月は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月です。
ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
月 | 上中下旬 | 回数 |
---|---|---|
1 | 1~10日 | 0 |
1 | 11~20日 | 1 |
1 | 21~月末 | 6 |
2 | 1~10日 | 0 |
2 | 11~20日 | 0 |
2 | 21~月末 | 7 |
3 | 1~10日 | 0 |
3 | 11~20日 | 1 |
3 | 21~月末 | 5 |
4 | 1~10日 | 0 |
4 | 11~20日 | 3 |
4 | 21~月末 | 4 |
5 | 1~10日 | 0 |
5 | 11~20日 | 2 |
5 | 21~月末 | 6 |
6 | 1~10日 | 0 |
6 | 11~20日 | 0 |
6 | 21~月末 | 7 |
7 | 1~10日 | 0 |
7 | 11~20日 | 4 |
7 | 21~月末 | 3 |
8 | 1~10日 | 0 |
8 | 11~20日 | 0 |
8 | 21~月末 | 7 |
9 | 1~10日 | 0 |
9 | 11~20日 | 1 |
9 | 21~月末 | 5 |
10 | 1~10日 | 0 |
10 | 11~20日 | 2 |
10 | 21~月末 | 5 |
11 | 1~10日 | 0 |
11 | 11~20日 | 0 |
11 | 21~月末 | 7 |
12 | 1~10日 | 0 |
12 | 11~20日 | 0 |
12 | 21~月末 | 7 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
YOC
YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。
2014年の年末価格29.39ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2022年の配当金5.29ドルに対し
過去の平均増配率62.01%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で658.8ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で1712.76ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2022年の年末価格36.67ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格36.67ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは1796.34%にまで成長する計算になります。
一括投資と積立投資
投資をするにはSBI証券で口座開設し、
三井住友カードゴールドとOliveフレキシブルペイの二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
下記ボタンから申し込むと三井住友カードゴールドに申し込みできます。
ここから申し込むと紹介扱いとなり、通常よりもポイントがお得に付与されます。
下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与
最初の一年は年会費無料
oliveアカウントは紹介扱いで申し込むと
1000円分のポイントをゲットできます。
oliveフレキシブルペイの紹介コード
下記をコピーして使用してください。
SF00149-0028293
※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額
1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/09/03~2023/09/01の10年間、1万ドルを保持
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は8365.66ドルです。
積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額
積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/8~2023/8の10年間、毎月100ドル積立投資
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は4428.41ドルです。
積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。
ランキング
配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。
全体の順位
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
XYLDは「先進国」に分類しています。
カテゴリー | 利回り | 増配率 |
---|---|---|
全体(345銘柄) | 6 | 87 |
先進国(88銘柄) | 3 | 25 |
利回り率ランキング
XYLDは全体の銘柄中6位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
4 | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETFグローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 14.91 | CBOE NASDAQ-100? ・バイライト・V2・インデックスに連動する投資成果を目指します。 | その他 |
5 | RYLD | グローバルX Russell 2000・カバード・コール ETF | 14.47 | カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、Russell 2000インデックス構成銘柄へのエクスポージャーを購入し、同指数を対象としたコール・オプションを売却する | 先進国 |
6 | XYLD | Global X S&P 500 Covered CallグローバルX S&P 500 カバード コール ETF | 14.42 | CBOE S&P 500 バイライト・インデックスに連動する運用実績を目指す。 | 先進国 |
7 | XRMI | S&P 500 Risk Managed Income ETFグローバルX S&P 500・リスク管理・インカム ETF | 13.77 | 連動指数はCBOE S&P 500・リスク管理・インカム・インデックス。カバード・コール・ファンドのインカム特性を投資家に提供しつつ、プロテクティブ・プットにより市場の大幅な下落リスクを軽減することを目指します。 | 先進国 |
8 | YYY | アンプリファイ ハイ インカムETF | 13.41 | ISEハイ・ インカム・インデックスに連動する投資成果を目指す。 | 債券 |
増配率ランキング
XYLDは全体の銘柄中87位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
85 | QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 25.81 | 米国ナスダック市場の大型株100銘柄から成るナスダック-100指数に連動。 | 先進国 |
86 | RWR | SPDR ダウ ジョーンズREIT ETF | 25.61 | ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト REIT 指数に連動した成果を目指す。 | セクター |
87 | XYLD | Global X S&P 500 Covered CallグローバルX S&P 500 カバード コール ETF | 25.50 | CBOE S&P 500 バイライト・インデックスに連動する運用実績を目指す。 | 先進国 |
88 | CXSE | ウィズダムツリー 中国株ニューエコノミーファンド | 25.17 | ウィズダムツリー・チャイナ・エックスステートオウンド・エンタープライズ・インデックスの価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を目指す。 | 新興国 |
89 | DIV | グローバルX スーパーディビィデンド-米国低ベータ ETF | 25.03 | Indxx スーパーディビィデンド? U.S. ロー・ボラティリティインデックスに連動する投資成果を目指します。 | 高配当 |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
XYLDは「先進国」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
利回り率ランキング
先進国銘柄88中、3位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
1 | HEWJ | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ジャパン ETF | 47.94 | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ジャパン ETFは大型および中型の日本株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、日本円と米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 | 先進国 |
2 | RYLD | グローバルX Russell 2000・カバード・コール ETF | 14.47 | カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、Russell 2000インデックス構成銘柄へのエクスポージャーを購入し、同指数を対象としたコール・オプションを売却する | 先進国 |
3 | XYLD | Global X S&P 500 Covered CallグローバルX S&P 500 カバード コール ETF | 14.42 | CBOE S&P 500 バイライト・インデックスに連動する運用実績を目指す。 | 先進国 |
4 | XRMI | S&P 500 Risk Managed Income ETFグローバルX S&P 500・リスク管理・インカム ETF | 13.77 | 連動指数はCBOE S&P 500・リスク管理・インカム・インデックス。カバード・コール・ファンドのインカム特性を投資家に提供しつつ、プロテクティブ・プットにより市場の大幅な下落リスクを軽減することを目指します。 | 先進国 |
5 | QRMI | Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | 11.56 | 連動指数はNasdaq-100 マンスリー・ネット・クレジット・カラー・95-100・インデックス。カバード・コール・ファンドのインカム特性を投資家に提供しつつ、プロテクティブ・プットにより市場の大幅な下落リスクを軽減することを目指します。 | 先進国 |
増配率ランキング
先進国銘柄88中、25位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
23 | VIOG | バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF | 32.61 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 先進国 |
24 | QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 25.81 | 米国ナスダック市場の大型株100銘柄から成るナスダック-100指数に連動。 | 先進国 |
25 | XYLD | Global X S&P 500 Covered CallグローバルX S&P 500 カバード コール ETF | 25.50 | CBOE S&P 500 バイライト・インデックスに連動する運用実績を目指す。 | 先進国 |
26 | IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 23.68 | Russell 2000インデックスは時価総額加重型であり、Russell 3000インデックスの構成銘柄のうち、時価総額が下位の約2,000銘柄で構成され、米国株式市場の小型株を測る指標。 | 先進国 |
27 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 22.16 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 先進国 |
関連リンク
XYLDに対し、下記情報をまとめています。
ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
ブログ村ランキング参加中です。よかったらフォローお願いします!!