バンガード社のETFを用いて、セクター別に投資する方法がわかります。
ここ1年でS&P500より成績の良かったセクターがわかります。
- セクターは11種類。それぞれに投資できるETFがある。
- S&P500はここ一年のパフォーマンスは33.94%
-
S&P500を直近一年でアウトパフォームしているのは、
情報技術、エネルギー、通信サービス、一般消費財、金融、不動産 -
S&P500を直近1年アンダーパフォームしているのは
生活必需品、ヘルスケア、公共事業、資本財、素材 -
直近一年で強いのは、エネルギー、金融、通信サービス
弱いのは、公共事業、生活必需品、素材
こんにちは、hokkyokunです。
米国株に限らず、株式投資はセクター別に異なる動き方をする場合があります。
セクター毎に投資する方法を世界三大投資ファンドのバンガード社ETFでまとめてみました。
バンガード社は
世界の投資ファンドの三本の指に入る巨大投資ファンドです。
2021/1/31時点で総資産7.2兆ドル、平均経費率0.09%
という巨大ファンドであり、巨大ファンドであるが故の脅威の低経費率を誇る優良ファンドです。
米国株のセクターは11種類
米国のセクターはGICS【ぎっくす】により取り決められ11種類に分類されています。
GICS
大和証券
英語表記「Global Industry Classification Standard」の略で世界産業分類基準のこと。
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスとMSCI(Morgan Stanley Capital International=モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)社が1999年に共同で開発した産業分類です。企業をセクター、産業グループ、産業、産業サブグループの4階層で分類しており、投資の世界で広く利用されています。
11種類は下記の通りです。
参考にS&P500に投資するVOOも記載しました。
セクター | 英語表記 | ETF | 代表構成銘柄 | 経費率(%) | 1年トータルリターン |
---|---|---|---|---|---|
生活必需品 | Consumer Staples | VDC | P&G , コカ・コーラ , USウォルマート | 0.1 | 15.75 |
ヘルスケア | Health Care | VHT | J&J , ユナイテッドヘルスグループ , ファイザー | 0.1 | 28.59 |
公共事業 | Utilities | VPU | ネクステラ・エナジー , デューク・エナジー , サザン | 0.1 | 15.37 |
情報技術 | Information Technology | VGT | アップル , マイクロソフト , エヌビディア | 0.1 | 39.52 |
資本財 | Industrials | VIS | ハネウェルインターナショナル , ユニオン・パシフィック , ユナイテッド・パーセル・サービス | 0.1 | 29.82 |
エネルギー | Energy | VDE | エクソンモービル , シェブロン , コノコフィリップス | 0.1 | 59.67 |
通信サービス | Communication Services | VOX | フェイスブック , アルファベット(グーグル) , アルファベット(グーグル) | 0.1 | 44.62 |
一般消費財 | Consumer Discretionary | VCR | アマゾン・ドットコム , テスラ , ホーム・デポ | 0.1 | 38.12 |
金融 | Financials | VFH | モルガン・チェース・アンド・カンパニー , バークシャー・ハサウェイ , バンク・オブ・アメリカ | 0.1 | 57.51 |
素材 | Materials | VAW | Linde PLC , シャーウィン・ウィリアムズ , エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 0.1 | 27.27 |
不動産 | Real Estate | VNQ | Vangurard Real Estate Ⅱ Inde , アメリカン・タワー , プロロジス | 0.1 | 34.53 |
S&P500 | VOO | アップル , マイクロソフト , アマゾン・ドットコム | 0.03 | 33.94 |
生活必需品
生活必需品セクターに投資できるETFは
VDC【バンガード・コンシューマー・ステープルズETF】です。
2021/9/17時点での概要
インデックス | MSCI USインベスタブル・マーケット一般消費財インデックス |
TOP10の総資産 | 63.9% |
資産総額 | 58.9億ドル |
1年トータルリターン | 15.75% |
直近利回り | 2.21% |
経費率 | 0.1% |
名称 | テッィカーシンボル | ファンドの割合 |
---|---|---|
プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | PG | 13.11 |
コカ・コーラ | KO | 8.30 |
ウォルマート | WMT | 8.25 |
ペプシコ | PEP | 7.72 |
コストコホールセール | COST | 7.11 |
フィリップ・モリス・インターナショナル | PM | 4.57 |
アルトリア・グループ | MO | 3.85 |
モンデリーズ・インターナショナル | MDLZ | 3.75 |
エスティローダー | EL | 3.28 |
コルゲート・パルモリーブ | CL | 2.72 |
ヘルスケア
ヘルスケアセクターに投資できるETFは
VHT【バンガード・ヘルスケアETF】です。
2021/9/17時点での概要
インデックス | MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア・インデックス |
TOP10の総資産 | 39.94% |
資産総額 | 166.8億ドル |
1年トータルリターン | 28.59% |
直近利回り | 1.08% |
経費率 | 0.1% |
名称 | ティッカーシンボル | ファンドの割合 |
---|---|---|
ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) | JNJ | 7.33 |
ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 6.31 |
ファイザー | PFE | 4.14 |
アボットラボラトリーズ | ABT | 3.61 |
サーモフィッシャーサイエンティフィック | TMO | 3.51 |
アッヴィ | ABBV | 3.43 |
イーライリリー | LLY | 3.38 |
ダナハー | DHR | 3.34 |
メルク | MRK | 3.10 |
メドトロニック | MDT | 2.89 |
公共事業
公共事業セクターに投資できるETFは
VPU【バンガード・ユーティリティーズETF】です。
2021/9/17時点での概要
インデックス | MSCI USインベスタブル・マーケット・ユーティリティーズ・インデックス |
TOP10の総資産 | 54.29% |
資産総額 | 50億ドル |
1年トータルリターン | 15.37% |
直近利回り | 2.8% |
経費率 | 0.1% |
名称 | ティッカーシンボル | ファンドの割合 |
---|---|---|
ネクステラ・エナジー | NEE | 14.90 |
デューク・エナジー | DUK | 7.28 |
サザン | SO | 6.29 |
ドミニオン・エナジー | D | 5.68 |
エクセロン | EXC | 4.33 |
アメリカン・エレクトリック・パワー | AEP | 4.05 |
センプラ・エナジー | SRE | 3.63 |
エクセル・エナジー | XEL | 3.35 |
アメリカン・ウォーター・ワークス | AWK | 2.99 |
PSEG | PEG | 2.92 |
情報技術
情報技術セクターに投資できるETFは
VGT【バンガード情報技術ETF】です。
2021/9/17時点での概要
インデックス | MSCI USインベスタブル・マーケット・インフォメーションテクノロジー・インデックス |
TOP10の総資産 | 57.15% |
資産総額 | 511億ドル |
1年トータルリターン | 39.52% |
直近利回り | 0.56% |
経費率 | 0.1% |
名称 | ティッカーシンボル | ファンドの割合 |
---|---|---|
アップル | AAPL | 20.06 |
マイクロソフト | MSFT | 17.10 |
エヌビディア | NVDA | 4.42 |
ビザ | V | 2.87 |
ペイパル・ホールディングス | PYPL | 2.55 |
アドビ | ADBE | 2.51 |
マスターカード | MA | 2.42 |
セールスフォース・ドットコム | CRM | 2.04 |
シスコシステムズ | CSCO | 1.97 |
インテル | INTC | 1.73 |
資本財
資本財セクターに投資できるETFは
VIS【バンガード米国資本財サービスETF】です。
2021/9/17時点での概要
インデックス | MSCI USインベスタブル・マーケット・資本財サービス・インデックス |
TOP10の総資産 | 31.4% |
資産総額 | 52億ドル |
1年トータルリターン | 29.82% |
直近利回り | 1.05% |
経費率 | 0.1% |
名称 | ティッカーシンボル | ファンドの割合 |
---|---|---|
ハネウェルインターナショナル | HON | 3.81 |
ユニオン・パシフィック | UNP | 3.41 |
ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS) | UPS | 3.35 |
レイセオン・テクノロジーズ | RTX | 3.04 |
ボーイング | BA | 2.89 |
ゼネラル・エレクトリック(GE) | GE | 2.74 |
キャタピラー | CAT | 2.73 |
3M | MMM | 2.67 |
ディア | DE | 2.66 |
ロッキード・マーチン | LMT | 2.13 |
エネルギー
エネルギーセクターに投資できるETFは
VDE【バンガード・エナジーETF】です。
2021/9/17時点での概要
インデックス | MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックス |
TOP10の総資産 | 67.14% |
資産総額 | 48億ドル |
1年トータルリターン | 59.67% |
直近利回り | 3.78% |
経費率 | 0.1% |
名称 | ティッカーシンボル | ファンドの割合 |
---|---|---|
エクソンモービル | XOM | 20.84 |
シェブロン | CVX | 16.81 |
コノコフィリップス | COP | 6.35 |
EOGリソーシズ | EOG | 3.67 |
シュルンベルジェ | SLB | 3.63 |
マラソン・ペトロリアム | MPC | 3.63 |
パイオニア・ナチュラル・リソーシズ | PXD | 3.15 |
キンダー・モルガン | KMI | 3.09 |
フィリップス66 | PSX | 2.92 |
ウィリアムズ・カンパニーズ | WMB | 2.79 |
通信サービス
通信サービスセクターに投資できるETFは
VOX【バンガード・通信サービスETF】です。
2021/9/17時点での概要
インデックス | MSCI USインベスタブル・マーケット・電気通信サービス・インデックス |
TOP10の総資産 | 66.56% |
資産総額 | 47億ドル |
1年トータルリターン | 44.62% |
直近利回り | 0.64% |
経費率 | 0.1% |
名称 | ティッカーシンボル | ファンドの割合 |
---|---|---|
フェイスブック | FB | 17.31 |
アルファベット | GOOGL | 11.62 |
アルファベット | GOOG | 11.17 |
ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー | DIS | 5.45 |
ネットフリックス | NFLX | 4.48 |
コムキャスト | CMCSA | 4.41 |
AT&T | T | 4.27 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 4.26 |
チャーター・コミュニケーションズ | CHTR | 2.72 |
TモバイルUS | TMUS | 2.00 |
一般消費財
一般消費財セクターに投資できるETFは
VCR【バンガード・一般消費財ETF】です。
2021/9/17時点での概要
インデックス | MSCI USインベスタブル・マーケット・一般消費財・インデックス |
TOP10の総資産 | 55.73% |
資産総額 | 67億ドル |
1年トータルリターン | 38.12% |
直近利回り | 0.48% |
経費率 | 0.1% |
名称 | ティッカーシンボル | ファンドの割合 |
---|---|---|
アマゾン・ドット・コム | AMZN | 23.47 |
テスラ | TSLA | 10.01 |
ホーム・デポ | HD | 6.17 |
ナイキ | NKE | 3.70 |
マクドナルド | MCD | 3.17 |
ロウズ | LOW | 2.58 |
スターバックス | SBUX | 2.48 |
ターゲット | TGT | 2.19 |
ブッキング・ホールディングス | BKNG | 1.71 |
TJX | TJX | 1.58 |
金融
金融セクターに投資できるETFは
VFH【バンガード・金融ETF】です。
2021/9/17時点での概要
インデックス | MSCI USインベスタブル・マーケット・金融・インデックス |
TOP10の総資産 | 42.41% |
資産総額 | 101億ドル |
1年トータルリターン | 57.51% |
直近利回り | 1.58% |
経費率 | 0.1% |
名称 | ティッカーシンバル | ファンドの割合 |
---|---|---|
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | 9.31 |
バークシャー・ハサウェイ | BRK/B | 7.29 |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 6.19 |
ウェルズ・ファーゴ | WFC | 3.63 |
シティグループ | C | 2.86 |
モルガン・スタンレー | MS | 2.80 |
ブラックロック | BLK | 2.77 |
ゴールドマン・サックス・グループ | GS | 2.70 |
アメリカン・エキスプレス | AXP | 2.18 |
S&Pグローバル | SPGI | 2.06 |
素材
素材セクターに投資できるETFは
VAW【バンガード・素材ETF】です。
2021/9/17時点での概要
インデックス | MSCI USインベスタブル・マーケット・素材・インデックス |
TOP10の総資産 | 49.02% |
資産総額 | 37億ドル |
1年トータルリターン | 27.27% |
直近利回り | 1.49% |
経費率 | 0.1% |
名称 | 数量 | ファンドの割合 |
---|---|---|
Linde PLC | LIN | 12.79 |
シャーウィン・ウィリアムズ | SHW | 6.03 |
エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | APD | 4.66 |
エコラボ | ECL | 4.53 |
フリーポート・マクモラン | FCX | 4.17 |
ダウ | DOW | 3.67 |
ニューモント | NEM | 3.63 |
デュポン・ド・ヌムール | DD | 3.08 |
PPGインダストリーズ | PPG | 2.96 |
インターナショナル・フレーバー&フレグランス | IFF | 2.95 |
不動産
不動産セクターに投資できるETFは
VNQ【バンガード・不動産ETF】です。
2021/9/17時点での概要
インデックス | MSCI US REIT・インデックス |
TOP10の総資産 | 45.55% |
資産総額 | 441億ドル |
1年トータルリターン | 34.53% |
直近利回り | 2.74% |
経費率 | 0.1% |
名称 | 数量 | ファンドの割合 |
---|---|---|
Vanguard Real Estate II Inde | VRTPX | 11.53 |
アメリカン・タワー | AMT | 7.49 |
プロロジス | PLD | 5.62 |
クラウン・キャッスル・インターナショナル | CCI | 4.69 |
エクイニクス | EQIX | 4.23 |
パブリック・ストレージ | PSA | 2.87 |
デジタル・リアルティー・トラスト | DLR | 2.55 |
サイモン・プロパティー・グループ | SPG | 2.43 |
SBAコミュニケーションズ | SBAC | 2.21 |
ウェルタワー | WELL | 2.06 |