このページでわかること
こんにちはhokkyokunです。
私は日本国内株と海外株(主に米国株)の二本で株式投資を行っております。
月に一回程度、私のポートフォリオを公開し、状況の観察と今後の戦略について語ろうと思います。
今回はこのうちの国内株式についてご紹介しようと思います。
大事なこと
ポートフォリオは私が個人的によいと思って買ったものです。
戦略は私個人がこうだろうと思って発言したことです。
私の発言が正しいかどうかはわかりません。自己判断をよろしくお願いします。
ポートフォリオ公開
いきなりですが、国内株の個別株公開します!
銘柄(コード) | セクター | 数量 | 取得単価 | 取得金額 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
4755 楽天グループ | サービス業 | 100 | 1,389 | 138,900 | 1,235 | -15,400 | -11.1 | 123,500 |
9020 JR東 | 陸運業 | 50 | 7,395 | 369,750 | 7,269 | -6,300 | -1.7 | 363,450 |
1326 SPDRゴール | コモディティ | 3 | 18,330 | 54,990 | 18,120 | -630 | -1.2 | 54,360 |
9202 ANA | 陸運業 | 100 | 2,280 | 228,000 | 2,574 | 29,350 | 12.9 | 257,350 |
1541 純プラ信 | コモディティ | 44 | 3,013 | 132,572 | 3,410 | 17,468 | 13.2 | 150,040 |
1615 NF銀行業 | 銀行業 | 1,000 | 129 | 129,000 | 148 | 19,000 | 14.7 | 148,000 |
8053 住友商 | 卸売業 | 100 | 1,324 | 132,400 | 1,578 | 25,350 | 19.2 | 157,750 |
9434 ソフトバンク | 情報・通信業 | 100 | 1,208 | 120,800 | 1,472 | 26,400 | 21.9 | 147,200 |
8591 オリックス | 金融 | 100 | 1,704 | 170,400 | 2,087 | 38,300 | 22.5 | 208,700 |
8058 三菱商事 | 卸売業 | 100 | 2,644 | 264,400 | 3,292 | 64,800 | 24.5 | 329,200 |
8316 三井住友 | 銀行業 | 100 | 3,113 | 311,300 | 3,881 | 76,800 | 24.7 | 388,100 |
8306 三菱UFJ | 銀行業 | 200 | 439 | 87,800 | 613 | 34,840 | 39.7 | 122,640 |
3281 GLP | REIT | 1 | 118,699 | 118,699 | 202,900 | 84,201 | 70.9 | 202,900 |
3048 ビックカメラ | 小売業 | 100 | 333 | 33,300 | 1,099 | 76,600 | 230.0 | 109,900 |
株式(現物/特定預り)合計 | 2,292,311 | 470,779 | 20.5 | 2,763,090 |
ちょっと多くて見づらいですね。
ビックカメラの利益率がえぐいですが(笑)、これは10数年くらい前に買ってそのまま放置しているので、利益が上がってるんだと思います。
ちょうど民主党政権の株価低迷期ですね。
その他は最近買った楽天が調子悪いですね。
楽天モバイル頑張ってほしいです。
ECコマーズは需要底堅い+昨今の楽天経済圏改悪は逆に言うと利益回収フェーズかなと思い、買ってみました。
セクター別でみてみよう
ちょっとわかりづらいのでセクターで分けてみました。
セクター別 | 取得金額 | 評価額 | 損益(%) | 比率 |
サービス業 | 138,900 | 123,500 | -11.09 | 4.5 |
陸運業 | 597,750 | 620,800 | 3.86 | 22.5 |
銀行業 | 528,100 | 658,740 | 24.74 | 23.8 |
卸売業 | 396,800 | 486,950 | 22.72 | 17.6 |
情報・通信業 | 120,800 | 147,200 | 21.85 | 5.3 |
金融 | 170,400 | 208,700 | 22.48 | 7.6 |
小売業 | 33,300 | 109,900 | 230.03 | 4.0 |
REIT | 118,699 | 202,900 | 70.94 | 7.3 |
コモディティ | 187,562 | 204,400 | 8.98 | 7.4 |
合計 | 2,292,311 | 2,763,090 | 20.54 | 100.0 |
サービス業は楽天です。がんばれ。
陸運はJA東日本とANAかな。コロナの再拡大でちょっと見通しやばいですね。
でもこれ逆に言うと出遅れ株とみることもできます。
コロナはどこかで克服する未来が来ると思いますので、
そのときリベンジ消費で航空、鉄道は多く使う可能性あると思います。
銀行がすごいですね。
今後米国でテーパリングが始まり、
金利引き上げとなれば銀行は厳しくなるかもしれません。
また、ポートフォリオ的にもこれ以上増やすとバランス悪くなるので、
このセクターは買い増しできないですね。
投資信託
投資信託もやっています。
どうぞ。
投資信託 | セクター | 数量 | 取得単価 | 取得金額 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
レオス-ひふみワールド+ | 海外先進国 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,127 | 5,127 | 51.3 | 15,127 |
三菱UFJ国際-eMAXIS新興国株式インデックス | 海外新興国 | 59,818 | 18,557 | 111,004 | 19,608 | 6,287 | 5.7 | 117,291 |
野村-野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | バランス | 655 | 15,268 | 1,000 | 17,092 | 119 | 12.0 | 1,120 |
レオス-ひふみプラス | 国内 | 3,895 | 45,315 | 17,650 | 50,970 | 2,203 | 12.5 | 19,853 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | バランス | 12,171 | 10,887 | 13,251 | 13,332 | 2,976 | 22.5 | 16,226 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 海外先進国 | 102,280 | 13,679 | 139,909 | 17,026 | 34,233 | 24.5 | 174,142 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 海外先進国 | 179,818 | 11,648 | 209,452 | 15,620 | 71,424 | 34.1 | 280,876 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 海外先進国 | 4,747 | 13,588 | 6,450 | 19,779 | 2,939 | 45.6 | 9,389 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 海外先進国 | 22,415 | 16,373 | 36,700 | 24,259 | 17,676 | 48.2 | 54,377 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 海外先進国 | 56,371 | 12,303 | 69,353 | 18,337 | 34,014 | 49.0 | 103,368 |
投資信託合計 | 614,769 | 176,998 | 28.8 | 776,641 |
投資信託は積み立てNISAの米国株重視
投資信託は積み立てNISAでやっています。
積み立てNISAの枠以上の金額はSBI証券の米国株でETFを買っています。
インデックス投資は個別のアクティブ投資より利回り高い場合が多い
というのは有名な話だと思いますが、
僕もインデックスを資産のメインにしていきたいと思います。
積み立てNISAは、
1年半前くらいから始めているので、
まだ少額ですがどんどん積み立てしていきたいです。
今の基本戦略は
- 米国株4割
- 先進国(米国株含む)3割
- 新興国3割
で積み立てしていく戦略です。
この数年米国株のひとり勝ちでした。
一方、米国株は数百年の間年率6~7%の利回りです。
ここ数年は大きくアウトパフォームしています。
数値を尊重するなら今後数年、平均に回帰するために
低成長が起こる可能性があります。
しかし、長期的な戦略を見れば米国株は優良な投資先という見方は変わらないため、
積み立ての大半はここにしています。
低成長が発生したときのヘッジとして新興国に投資しています。
セクター別にみてみよう
こちらもセクター別にみてみました。
セクター別 | 取得金額 | 評価額 | 損益(%) | 比率 |
海外先進国 | 461,864 | 622,151 | 34.70 | 80.1 |
海外新興国 | 111,004 | 117,291 | 5.66 | 15.1 |
国内 | 17,650 | 19,853 | 12.48 | 2.6 |
バランス | 14,251 | 17,346 | 21.72 | 2.2 |
合計 | 604,769 | 776,641 | 28.42 | 100.0 |
バランス的にはいい感じですね。
新興国が比率低いですが、損益が低いことが一因と思います。
引き続きこのバランスで買い増しをしていきます。
個別株と投資信託
最後に個別株と投資信託の関係性を見ていきます。
個別vs投資信託 | 取得金額 | 評価額 | 損益(%) | 比率 |
個別株 | 2,292,311 | 2,763,090 | 20.54 | 78.1 |
投資信託 | 614,769 | 776,641 | 26.33 | 21.9 |
やはり個別株の比率が高いですね。
ただこれとは別に米国株のETFも買っているので
そちらも加えると国内:海外=1:1くらいになるかなと思います。
個別株と投資信託どっちがいい?
どこかで記事書きたいと思います。
結論的には投資信託のインデックス投資でいいと思います。
考えなくていい、利回り高いでいいところばかりです。
個人的には個別株は
- 投資への興味を繋ぐ。
- 配当や優待券で日々の生活に潤いをもたらす。
この二つが大きいかと思います。
次は米国株のポートフォリオについてご紹介したいと思います。
また、マクロVBAの記事も書いているのですが、
投資×マクロをうまく融合したいと思い、
マクロを使って自分の資産の運用履歴をうまく可視化できるようにしようと思います。
鋭意作成中なので、もしできたらご報告します!!
みなさんの価値になるものを!!
ではでは。